[데일리인천=편집국] 10월 18일(일) 인천 연안여객터미널 여객선은 25편이 예정돼 있다. 이 가운데 2편(덕적-인천, 인천-덕적)은 결항이 예보됐다. 아래에 편도항로 21편과 순환항로 4편을 나눠 적는다.
한 섬을 왕복하는 편도항로는 다음과 같다.
| 출항 | 항로 | 선사(선명) | 예보 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 덕적-인천 | 대부해운 (대부고속페리9호) | 통제 |
| 07:00 | 백령-인천 | 고려고속훼리 (코리아프린세스) | 통제 |
| 07:50 | 인천-이작 | 대부해운 (대부고속페리) | 통제 |
| 08:00 | 인천-덕적 | 케이에스해운 (옹진훼미리호) | 결항 (선박검사) |
| 08:00 | 인천-덕적 | 고려고속훼리 (코리아피스) | 통제 |
| 08:30 | 인천-덕적 | 고려고속훼리 (코리아익스프레스카훼리) | 통제 |
| 08:30 | 인천-백령 | 고려고속훼리 (코리아프라이드) | 통제 |
| 08:30 | 인천-이작 | 고려고속훼리 (코리아스타) | 통제 |
| 09:30 | 덕적-인천 | 케이에스해운 (옹진훼미리호) | 결항 (선박검사) |
| 09:30 | 덕적-인천 | 고려고속훼리 (코리아피스) | 통제 |
| 12:00 | 대이작-인천 | 고려고속훼리 (코리아스타) | 통제 |
| 12:30 | 인천-백령 | 고려고속훼리 (코리아프린세스) | 통제 |
| 13:30 | 백령-인천 | 고려고속훼리 (코리아프라이드) | 통제 |
| 14:00 | 백령-인천 | 고려고속훼리 (코리아프린스) | 통제 |
| 14:00 | 인천-이작 | 고려고속훼리 (코리아스타) | 통제 |
| 15:00 | 인천-덕적 | 대부해운 (대부고속페리9호) | 통제 |
| 15:00 | 인천-덕적 | 고려고속훼리 (코리아피스) | 통제 |
| 15:10 | 대이작-인천 | 대부해운 (대부고속페리) | 통제 |
| 15:30 | 덕적-인천 | 고려고속훼리 (코리아익스프레스카훼리) | 통제 |
| 15:50 | 대이작-인천 | 고려고속훼리 (코리아스타) | 통제 |
| 16:30 | 덕적-인천 | 고려고속훼리 (코리아피스) | 통제 |
여러 섬을 차례로 들러 인천으로 돌아오는 순환항로는 다음과 같다. 중간 섬에서 타면 들르는 섬과 걸리는 시간이 달라지고, 한 배가 여러 섬을 맡으므로 앞 구간이 늦으면 뒤가 밀린다.
| 출항 | 항로 | 선사(선명) | 예보 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 인천-연평 | 고려고속훼리 (코리아킹) | 통제 |
| 08:30 | 인천-풍∙육도 | 대부해운 (서해누리) | 통제 |
| 09:00 | 인천-굴업 | 고려고속훼리 (해누리호) | 통제 |
| 13:00 | 인천-연평 | 고려고속훼리 (코리아킹) | 통제 |
※ 운항예보는 해양기상과 여객선 사정을 반영한 예측값입니다. 안개로 인한 시계 제한이나 급격한 기상 변화는 예측할 수 없습니다. 이용 당일 반드시 운항 일정을 다시 확인하시기 바랍니다.
※ 여객선 운항 정보는 한국해양교통안전공단 자료이며 작성 시점의 상태입니다. 최종 운항 여부는 선사와 터미널에 확인하시기 바랍니다. 자료는 인천항만공사 연안여객 운항정보(출처 한국해양교통안전공단)입니다.